典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 440004 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2019款 0.9T 66千瓦硬頂先鋒版 國VI |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-01-03 |
回復時間 | 2020-01-14 |
投訴編號 | 430656 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2019款 0.9T 66千瓦硬頂風擎版 國VI |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-12-04 |
回復時間 | 2020-03-13 |
投訴編號 | 368607 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2018款 0.9T 66千瓦 硬頂先鋒版 國V |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-04-26 |
回復時間 | 2019-05-17 |
投訴編號 | 367119 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2018款 1.0L 52千瓦 硬頂靈動版 國V |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-04-20 |
回復時間 | 2019-05-17 |
投訴編號 | 328946 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2018款 1.0L 52千瓦 20周年特別版 國V |
典型問題 | |
投訴時間 | 2018-12-13 |
回復時間 | 2019-01-21 |