典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題

投訴編號(hào) | 1409569 |
---|---|
投訴品牌 | 路虎進(jìn)口 |
投訴車系 | 攬勝運(yùn)動(dòng)新能源 |
投訴車型 | 2018款 P400e |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2025-04-04 |
回復(fù)時(shí)間 | 2025-04-07 |
投訴編號(hào) | 1146859 |
---|---|
投訴品牌 | 路虎進(jìn)口 |
投訴車系 | 攬勝運(yùn)動(dòng)新能源 |
投訴車型 | 2018款 P400e |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-03-23 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-03-25 |
投訴編號(hào) | 746178 |
---|---|
投訴品牌 | 路虎進(jìn)口 |
投訴車系 | 攬勝運(yùn)動(dòng)新能源 |
投訴車型 | 2019款 P400e HSE |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2022-05-24 |
回復(fù)時(shí)間 | 2022-05-24 |
投訴編號(hào) | 644469 |
---|---|
投訴品牌 | 路虎進(jìn)口 |
投訴車系 | 攬勝運(yùn)動(dòng)新能源 |
投訴車型 | 2019款 P400e HSE |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2021-09-18 |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-09-22 |
投訴編號(hào) | 640251 |
---|---|
投訴品牌 | 路虎進(jìn)口 |
投訴車系 | 攬勝運(yùn)動(dòng)新能源 |
投訴車型 | 2018款 P400e |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2021-09-08 |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-09-08 |