典型問題(個)
            
        
                質量問題共 0 個
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            發(fā)動機
電動機
                    電動機
0
                        
                        
                            變速器
                        
                    0
                        
                        
                            離合器
                        
                    0
                        
                        
                            轉向系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            制動系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            前后橋及懸掛系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            輪胎
                        
                    0
                        
                        
                            車身附件及電器
                        
                    
                服務問題共0個
            
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            服務態(tài)度
                        
                    0
                        
                        
                            人員技術
                        
                    0
                        
                        
                            服務收費
                        
                    0
                        
                        
                            承諾不兌現
                        
                    0
                        
                        
                            銷售問題
                        
                    0
                        
                        
                            配件爭議
                        
                    0
                        
                        
                            服務流程不完善
                        
                    
                其他問題共0個
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            召回問題
                        
                    0
                        
                        
                            產品問題
                        
                    0
                        
                        
                            配套問題
                        
                    0
                        
                        
                            其他問題
                        
                     
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1517279 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池故障續(xù)航不足 | 2025-10-11 |  處理反饋 | |
| 1498494 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池故障 廠方拒絕質保 | 2025-09-09 |  用戶評分 | |
| 1493205 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池溫差故障 希望處理 | 2025-09-01 |  用戶評分 | |
| 1472746 | 2022款 改款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池故障 不解決問題 | 2025-08-02 |  處理反饋 | |
| 1472659 | 2023款 網約版 40行業(yè)版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池續(xù)航嚴重不足 | 2025-08-02 |  處理反饋 | |
| 1467277 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池溫差故障 希望處理 | 2025-07-24 |  用戶評分 | |
| 1457235 | 2023款 網約版 52行業(yè)版 | 雷諾江鈴集團羿電機損壞 售后不予質保 | 2025-07-08 |  用戶評分 | |
| 1442971 | 2023款 追夢版 40舒適型 | 雷諾江鈴集團羿車輛動力電池故障 | 2025-06-11 |  處理反饋 | |
| 1249015 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 江鈴集團新能源羿底盤異響希望廠家解決 | 2024-09-20 |  處理反饋 | |
| 1205673 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿行駛時車身異響 一直未解決 | 2024-07-09 |  用戶評分 | |
| 1197482 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿底盤異響 空調制冷時好時壞 | 2024-06-23 |  處理反饋 | |
| 1197468 | 2022款 改款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿行駛時跑偏 車身有異響 | 2024-06-23 |  用戶評分 | |
| 1195701 | 2022款 改款 長續(xù)航 精英版 | 雷諾江鈴集團羿車輛故障多質量問題無保障 | 2024-06-20 |  用戶評分 | |
| 1193054 | 2022款 改款 長續(xù)航 智能版 | 雷諾江鈴集團羿剎車失靈 底盤異響 電機異響 | 2024-06-14 |  處理反饋 | |
| 1189446 | 2022款 改款 長續(xù)航 智能版 | 雷諾江鈴集團羿剎車失靈 底盤異響 電機異響 | 2024-06-06 |  用戶評分 | |
| 1187553 | 2022款 標準續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿轉向抖動 底盤異響 車門漏風 | 2024-06-03 |  處理反饋 | |
| 1187039 | 2022款 長續(xù)航 智能版 | 雷諾江鈴集團羿電池包容量虛假宣傳 | 2024-06-01 |  用戶評分 | |
| 1185232 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池故障 續(xù)航不足 | 2024-05-29 |  用戶評分 | |
| 1181032 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿動力電池故障 續(xù)航不足 | 2024-05-21 |  用戶評分 | |
| 1171711 | 2022款 改款 長續(xù)航 智能版 | 雷諾江鈴集團羿充電時間過長 要求處理 | 2024-05-05 |  處理反饋 | |
| 1140114 | 2022款 長續(xù)航 智享版 | 雷諾江鈴集團羿車輛無法啟動 座椅塌陷 | 2024-03-15 |  處理反饋 | |
| 1103977 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 雷諾江鈴集團羿空調不制熱 底盤異響 | 2024-02-13 |  用戶評分 | |
| 1066436 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿電池故障 車輛無法啟動 | 2023-12-08 |  用戶評分 | |
| 1040889 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿電池故障 車輛無法啟動 | 2023-10-30 |  用戶評分 | |
| 944412 | 2022款 長續(xù)航 智享版 | 江鈴集團新能源羿電機異響 自動門失效 | 2023-06-26 |  處理反饋 | |
| 878426 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 江鈴集團新能源羿充電速度慢希望處理 | 2023-02-15 |  處理反饋 | |
| 867575 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 江鈴集團新能源羿充電故障影響使用 | 2023-01-15 |  處理反饋 | |
| 852500 | 2022款 長續(xù)航 行業(yè)定制版 | 江鈴集團新能源羿左前門把手無法收回 | 2022-12-06 |  處理反饋 | |
| 838184 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾江鈴集團羿前懸架電機齒輪箱異響 | 2022-11-02 |  處理反饋 | |
| 792429 | 2021款 500km 閃耀青春 長續(xù)航版 | 雷諾 江鈴集團羿空調壓縮機故障 | 2022-08-14 |  處理反饋 | 

 
             
            
 京公網安備:
京公網安備: