典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1475600 | 2023款 4X2 18T 6.8米 排半 純電動(dòng) 廂式運(yùn)輸車 218.5kWh | 一汽解放J6L電池系統(tǒng)故障 要求處理 | 2025-08-06 | 信息審核 | |
| 1333215 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L發(fā)動(dòng)機(jī)損壞 缸體損壞 | 2025-02-10 | 信息審核 | |
| 1325940 | 2023款 260馬力 4X2 6.75米 倉(cāng)柵式載貨車 國(guó)六 | 一汽解放J6L剎車片異常磨損 剎車片傳感器故障 | 2025-01-23 | 信息審核 | |
| 1289698 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力不足 油耗高 | 2024-11-29 | 信息審核 | |
| 1144646 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L踩剎車抖動(dòng) 查不出問(wèn)題 | 2024-03-21 | 信息審核 | |
| 1076877 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L經(jīng)銷商保修期內(nèi)收取救援費(fèi) | 2023-12-24 | 信息審核 | |
| 1066473 | 2023款 240馬力 4X2 6.8米冷藏車(高頂) | 一汽解放J6L儀表提示即將限扭 請(qǐng)排查故障 | 2023-12-08 | 信息審核 | |
| 977002 | 沒(méi)有 | 一汽解放J6L經(jīng)銷商出售庫(kù)存車不予調(diào)換 | 2023-08-06 | 廠家受理 | |
| 954264 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L駕駛室后車窗漏水嚴(yán)重 | 2023-07-08 | 信息審核 | |
| 916746 | j6L精英版 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng)維修后未解決 | 2023-05-09 | 信息審核 | |
| 859761 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L噴油嘴故障導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)損壞 | 2022-12-24 | 信息審核 | |
| 840466 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng) 行駛時(shí)車身向左傾斜 | 2022-11-08 | 廠家受理 | |
| 799593 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L新車尿素泵噴嘴堵塞 | 2022-08-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 751295 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng)影響安全行駛 | 2022-06-04 | 廠家受理 | |
| 741645 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng) 輪胎吃胎 | 2022-05-16 | 廠家受理 | |
| 737451 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng) 輪胎吃胎 | 2022-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 733247 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng) 輪胎吃胎 | 2022-04-26 | 廠家受理 | |
| 705449 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L離合器和變速箱漏油漏冷卻液 | 2022-02-20 | 處理反饋 | |
| 685031 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車時(shí)抖動(dòng)多次維修未解決 | 2021-12-25 | 處理反饋 | |
| 680239 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L車輛限速20碼無(wú)法加速行駛 | 2021-12-14 | 處理反饋 | |
| 680062 | 2021年款 精英版 | 一汽解放J6L汽油箱容量與宣傳不符 | 2021-12-14 | 處理反饋 | |
| 664197 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車時(shí)抖動(dòng)多次維修未解決 | 2021-11-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 662467 | 2019款 基本型 | 一汽解放J6L發(fā)動(dòng)機(jī)油耗增高要求處理 | 2021-11-06 | 信息審核 | |
| 661622 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車時(shí)抖動(dòng)多次維修未解決 | 2021-11-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 652472 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油要求更換發(fā)動(dòng)機(jī) | 2021-10-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 638999 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油4S店無(wú)法解決 | 2021-09-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 636369 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車時(shí)抖動(dòng)多次維修未解決 | 2021-08-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 628950 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng)廠家維修方案不規(guī)范 | 2021-08-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 621478 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L高速踩剎車方向盤抖動(dòng) | 2021-07-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 621299 | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng)廠家維修方案不規(guī)范 | 2021-07-21 | 用戶評(píng)分 |


信息審核
廠家受理
用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: