典型問題(個)
            
        
                質(zhì)量問題共 0 個
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            發(fā)動機
電動機
                    電動機
0
                        
                        
                            變速器
                        
                    0
                        
                        
                            離合器
                        
                    0
                        
                        
                            轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            制動系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            前后橋及懸掛系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            輪胎
                        
                    0
                        
                        
                            車身附件及電器
                        
                    
                服務問題共0個
            
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            服務態(tài)度
                        
                    0
                        
                        
                            人員技術(shù)
                        
                    0
                        
                        
                            服務收費
                        
                    0
                        
                        
                            承諾不兌現(xiàn)
                        
                    0
                        
                        
                            銷售問題
                        
                    0
                        
                        
                            配件爭議
                        
                    0
                        
                        
                            服務流程不完善
                        
                    
                其他問題共0個
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            召回問題
                        
                    0
                        
                        
                            產(chǎn)品問題
                        
                    0
                        
                        
                            配套問題
                        
                    0
                        
                        
                            其他問題
                        
                     
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1526598 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派吃胎偏磨 輪胎噪音大 | 2025-10-26 |  用戶評分 | |
| 1525932 | 2023款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派新車車頂爆漆要求處理 | 2025-10-25 |  用戶評分 | |
| 1525761 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派空調(diào)溫控馬達異響 | 2025-10-24 |  用戶評分 | |
| 1525460 | 2019款 銳·混動 2.0L 凈雅版 國VI | 東風本田英仕派變速器啟動和剎車時異響 | 2025-10-24 |  用戶評分 | |
| 1525280 | 2025款 260TURBO 典雅版 | 東風本田英仕派4S銷售和汽貿(mào)承諾不兌現(xiàn) | 2025-10-24 |  處理反饋 | |
| 1525041 | 2023款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派發(fā)動機異響 多次處理未解決 | 2025-10-23 |  用戶評分 | |
| 1524938 | 2025款 260TURBO 精逸版 | 東風本田英仕派駕駛輔助系統(tǒng)故障 | 2025-10-23 |  用戶評分 | |
| 1524587 | 2022款 260TURBO 精悅版 | 東風本田英仕派中控臺水杯架開裂 | 2025-10-22 |  用戶評分 | |
| 1523960 | 2022款 260TURBO 精悅版 | 東風本田英仕派輪轂氧化要求處理 | 2025-10-22 |  用戶評分 | |
| 1523750 | 2019款 銳·混動 2.0L 凈越版 國VI | 東風本田英仕派后輪吃胎嚴重 輪胎異響 | 2025-10-21 |  處理反饋 | |
| 1523014 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派普利司通輪胎老化開裂 | 2025-10-20 |  處理反饋 | |
| 1521535 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派車窗升窗異響 維修未解決 | 2025-10-17 |  處理反饋 | |
| 1521369 | 2023款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派新車車頂爆漆 要求處理 | 2025-10-17 |  用戶評分 | |
| 1521348 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派吃胎偏磨導致輪胎磨損 | 2025-10-17 |  處理反饋 | |
| 1521216 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派車充無法使用 要求處理 | 2025-10-17 |  處理反饋 | |
| 1520716 | 2022款 260TURBO 精悅版 | 東風本田英仕派后輪偏磨吃胎 行駛異響 | 2025-10-16 |  用戶評分 | |
| 1520669 | 2022款 銳·混動 2.0L 凈雅版 | 東風本田英仕派內(nèi)飾異常磨損掉皮嚴重 | 2025-10-16 |  處理反饋 | |
| 1520327 | 2019款 銳·混動 2.0L 凈尚版 國VI | 東風本田英仕派前平衡小吊桿損壞 | 2025-10-16 |  用戶評分 | |
| 1520202 | 2025款 260TURBO 精英版 | 東風本田英仕派發(fā)動機故障燈亮 不能提速 | 2025-10-15 |  用戶評分 | |
| 1520166 | 2022款 銳·混動 2.0L 凈雅版 | 東風本田英仕派經(jīng)銷商存在套路消費者行為 | 2025-10-15 |  用戶評分 | |
| 1520026 | 2025款 260TURBO 精英版 | 東風本田英仕派兩后輪胎吃胎偏磨要求處理 | 2025-10-15 |  處理反饋 | |
| 1519965 | 2019款 銳·混動 2.0L 凈越版 國V | 東風本田英仕派儀表提示多個故障燈亮 | 2025-10-15 |  處理反饋 | |
| 1519452 | 2022款 260TURBO 精悅版 | 東風本田英仕派輪轂氧化要求處理 | 2025-10-14 |  用戶評分 | |
| 1517699 | 2025款 260TURBO 典雅版 | 東風本田英仕派訂金不退 推卸責任 | 2025-10-11 |  處理反饋 | |
| 1517665 | 2023款 260TURBO 精致版 | 東風本田英仕派后懸架多處異常生銹 | 2025-10-11 |  處理反饋 | |
| 1517586 | 2019款 銳·混動 2.0L 凈越版 國VI | 東風本田英仕派變速箱故障燈亮 無法加速 | 2025-10-11 |  用戶評分 | |
| 1517456 | 2022款 260TURBO 精悅版 | 東風本田英仕派后輪吃胎偏磨 存在安全隱患 | 2025-10-11 |  處理反饋 | |
| 1517353 | 2023款 260TURBO 典雅版 | 東風本田英仕派車門角生銹 發(fā)動機底部滲油 | 2025-10-11 |  處理反饋 | |
| 1517338 | 2024款 260TURBO 精英版 | 東風本田英仕派保險杠漆面大面積脫落 | 2025-10-11 |  處理反饋 | |
| 1516931 | 2022款 銳·混動 2.0L 凈尚版 | 東風本田英仕派后輪吃胎偏磨 影響安全 | 2025-10-10 |  用戶評分 | 

 
             
            
 京公網(wǎng)安備:
京公網(wǎng)安備: