- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509039 | 2019款 EX5 400 智行2.0 Lite探索版 | 威馬EX5續(xù)航里程不足 傳動(dòng)齒輪破損 | 2025-09-26 | 信息審核 | |
| 1464594 | 2020款 EX5 400 即客行版 | 威馬EX5車(chē)內(nèi)中控屏幕故障 完全無(wú)法使用 | 2025-07-20 | 信息審核 | |
| 1357028 | 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 | 威馬EX5購(gòu)車(chē)后地方補(bǔ)貼未兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-02-17 | 信息審核 | |
| 1327526 | 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5中控與儀表黑屏 希望處理 | 2025-01-27 | 信息審核 | |
| 1160676 | 2019款 EX5 Mate威盟版400 | 威馬EX5車(chē)機(jī)系統(tǒng)癱瘓 系統(tǒng)無(wú)法登錄 | 2024-04-14 | 信息審核 | |
| 1048962 | 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5前車(chē)標(biāo)不亮 維修無(wú)配件 | 2023-11-10 | 信息審核 | |
| 1028503 | 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5前車(chē)標(biāo)不亮 維修無(wú)配件 | 2023-10-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1025409 | 2019款 EX5 Pro 500 智行2.0 | 威馬EX5動(dòng)力電池故障 售后維修無(wú)配件 | 2023-10-09 | 信息審核 | |
| 1005294 | 2020款 EX5 400 即客行版 | 威馬EX5中控屏無(wú)法加載二維碼 無(wú)法登錄賬號(hào) | 2023-09-12 | 信息審核 | |
| 1001753 | 2019款 EX5 520 Lite探索版 | 威馬EX5儀表盤(pán)損壞 售后一直不予更換 | 2023-09-07 | 信息審核 | |
| 1000777 | 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5空調(diào)制熱器一直推脫沒(méi)有配件 | 2023-09-06 | 信息審核 | |
| 984430 | 2019款 EX5 Mate威盟版400 | 威馬EX5空調(diào)控制器模塊造成起動(dòng)電瓶虧電 | 2023-08-15 | 信息審核 | |
| 975348 | 2022款 EX5 400 即客行版 | 威馬EX5車(chē)輛慢充無(wú)法充電影響使用 | 2023-08-04 | 信息審核 | |
| 974072 | 2020款 EX5 400 即客行版 | 威馬EX5行駛中熄火 車(chē)載互聯(lián)斷網(wǎng) | 2023-08-02 | 信息審核 | |
| 917299 | 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 | 威馬EX5續(xù)航里程虛標(biāo)后視鏡異響后備廂縫隙大 | 2023-05-10 | 信息審核 | |
| 914119 | 2018款 EX5 400 Lite探索版 | 威馬EX5續(xù)航里程虛標(biāo)后視鏡異響后備廂縫隙大 | 2023-05-03 | 信息審核 | |
| 908674 | 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 | 威馬EX5續(xù)航里程虛標(biāo)后視鏡異響后備廂縫隙大 | 2023-04-20 | 信息審核 | |
| 903873 | 2019款 EX5 Mate威盟版400 | 威馬EX5電路系統(tǒng)故障無(wú)法啟動(dòng)無(wú)人處理 | 2023-04-13 | 信息審核 | |
| 903571 | 2020款 EX5-Z Pro性能版 | 威馬EX5行駛中動(dòng)力系統(tǒng)故障4S店找不到原因 | 2023-04-13 | 信息審核 | |
| 897893 | 2020款 EX5 400 即客行版 | 威馬EX5動(dòng)力電池故障續(xù)航里程不足 | 2023-03-30 | 信息審核 | |
| 896603 | 2018款 EX5 400 Lite探索版 | 威馬EX5安裝充電樁服務(wù)承諾不兌現(xiàn) | 2023-03-28 | 信息審核 | |
| 890991 | 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5購(gòu)車(chē)置換補(bǔ)貼一直沒(méi)有發(fā)放 | 2023-03-15 | 信息審核 | |
| 886600 | 2020款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5手機(jī)智行APP無(wú)法正常使用 | 2023-03-06 | 信息審核 | |
| 885735 | 2018款 EX5 500 Extra創(chuàng)新版 | 威馬EX5動(dòng)力電池故障4S店無(wú)零配件 | 2023-03-04 | 信息審核 | |
| 883439 | 2019款 EX5 400 智行2.0 Lite探索版 | 威馬EX5充電樁損壞廠家售后無(wú)人維修 | 2023-02-27 | 信息審核 | |
| 877457 | 2019款 EX5 Lite探索版400 | 威馬EX5快速充電速度慢時(shí)間長(zhǎng)要求處理 | 2023-02-13 | 信息審核 | |
| 873281 | 2021款 EX5-Z Fun動(dòng)感版 | 威馬EX5慢充充電故障維修無(wú)配件 | 2023-02-04 | 信息審核 | |
| 873015 | 2022款 EX5 400 即客行版 | 威馬EX5無(wú)法充電 有電情況無(wú)法啟動(dòng) | 2023-02-03 | 信息審核 | |
| 870930 | 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 威馬EX5購(gòu)車(chē)置換補(bǔ)貼一直沒(méi)有發(fā)放 | 2023-01-30 | 信息審核 | |
| 868231 | 2019款 EX5 520 Lite探索版 | 威馬EX5中控屏失控 車(chē)機(jī)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò) | 2023-01-17 | 信息審核 |


信息審核
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: