典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86707 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊倒擋跳擋倒車燈時亮?xí)r不亮 | 2015-03-14 | 處理反饋 | |
| 69017 | 2008款 1.8 手動 實尚型 | 上海大眾桑塔納志俊發(fā)動機失火電腦板燒 | 2014-10-05 | 信息審核 | |
| 58491 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊方向跑偏 | 2014-06-17 | 處理反饋 | |
| 52655 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊自燃了大眾拒賠 | 2014-04-01 | 處理反饋 | |
| 51521 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊手剎失靈 | 2014-03-16 | 處理反饋 | |
| 47463 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊車連存在嚴(yán)重質(zhì)量問題 | 2014-01-20 | 處理反饋 | |
| 47278 | 2008款 1.8 手動 實尚型 | 上海大眾志俊新車跑偏無法校正 | 2014-01-18 | 處理反饋 | |
| 46730 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊行駛中嚴(yán)重跑偏 | 2014-01-11 | 處理反饋 | |
| 46564 | 2010款 1.6L 手動 舒適型 | 上海大眾志俊新車跑偏無法校正一直到現(xiàn)在 | 2014-01-09 | 處理反饋 | |
| 36827 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊后橋質(zhì)量問題引起的兩后輪內(nèi)側(cè)吃胎 | 2013-08-21 | 處理反饋 | |
| 36391 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊離合器彈不起來 | 2013-08-13 | 處理反饋 | |
| 36377 | 2008款 1.8 手動 實尚型 | 上海大眾志俊后橋質(zhì)量引起兩后輪內(nèi)則嚴(yán)重吃胎 | 2013-08-13 | 處理反饋 | |
| 32780 | 2008款 1.8 手動 實尚型 | 上海大眾桑塔納志俊車內(nèi)異響 | 2013-06-09 | 處理反饋 | |
| 26511 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊行駛中汽車跑偏 | 2013-03-20 | 處理反饋 | |
| 25949 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊倒擋跳擋車輛向左跑偏 | 2013-03-16 | 處理反饋 | |
| 23797 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊沒有安裝前霧燈 | 2013-02-07 | 處理反饋 | |
| 22340 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊發(fā)動機頂氣門 | 2013-01-12 | 處理反饋 | |
| 21641 | 2010款 1.6L 手動 實尚型 | 上海大眾志俊離合器部件脫落 | 2012-12-31 | 處理反饋 | |
| 21321 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊內(nèi)飾塑料件開裂 | 2012-12-24 | 處理反饋 | |
| 18097 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊離合器故障發(fā)動機異響 | 2012-09-14 | 處理反饋 | |
| 17581 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 桑塔納志俊車頂高洼不平問題 | 2012-08-24 | 處理反饋 | |
| 17558 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊方向跑偏問題嚴(yán)重 | 2012-08-23 | 處理反饋 | |
| 17362 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊車輛問題多質(zhì)量差 | 2012-08-18 | 處理反饋 | |
| 14664 | 2010款 1.6L 手動 實尚型 | 上海大眾桑塔納志俊前擋風(fēng)玻璃破損 | 2012-06-16 | 處理反饋 | |
| 10142 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊發(fā)動機抖動嚴(yán)重并熄火 | 2012-02-16 | 信息審核 | |
| 9674 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊離合器故障問題 | 2012-02-01 | 信息審核 | |
| 9459 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾志俊行駛中車身抖動嚴(yán)重 | 2012-01-15 | 信息審核 | |
| 8121 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊汽車質(zhì)量差 | 2011-11-29 | 信息審核 | |
| 7683 | 2008款 1.8 手動 舒適型 | 上海大眾桑塔納志俊新車離合器片燒毀 | 2011-11-19 | 信息審核 | |
| 7630 | 2008款 1.8 手動 實尚型 | 上海大眾志俊遇交通事故氣囊未彈開 | 2011-11-17 | 信息審核 |


處理反饋
信息審核
京公網(wǎng)安備: