典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1286885 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360車輛行駛跑偏 售后噴漆技術(shù)差 | 2024-11-25 | 處理反饋 | |
| 1221729 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360維修后行駛中跑偏 要求處理 | 2024-08-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1218295 | 2015款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360車頂棚脫落嚴(yán)重 要求處理 | 2024-07-31 | 處理反饋 | |
| 1215481 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360維修后行駛中跑偏 要求處理 | 2024-07-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1198164 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360空調(diào)壓縮機(jī)故障導(dǎo)致不制冷 | 2024-06-25 | 處理反饋 | |
| 1171327 | 2015款 20T 雙離合 尊享版 | 榮威360空調(diào)壓縮機(jī)電磁閥故障 無(wú)單獨(dú)配件 | 2024-05-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1149826 | 2015款 20T 雙離合 尊享版 | 上汽榮威360輪胎外側(cè)磨損 剎車緩慢時(shí)異響 | 2024-03-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1019081 | 2018款 1.5L 自動(dòng) 尊享版 PLUS | 上汽榮威360變速箱輸入軸承損壞導(dǎo)致異響 | 2023-09-28 | 處理反饋 | |
| 994371 | 2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360 4S店維修質(zhì)量差 無(wú)維修清單 | 2023-08-29 | 處理反饋 | |
| 761798 | 2015款 20T 雙離合 尊享版 | 上汽榮威360發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈不定期點(diǎn)亮 | 2022-06-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 705277 | 2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360方向盤和空調(diào)異響無(wú)法啟動(dòng) | 2022-02-20 | 處理反饋 | |
| 700806 | 2015款 20T 雙離合 尊享版 | 上汽榮威360底盤松散高速行駛存在安全隱患 | 2022-02-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 685863 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮要求解決 | 2021-12-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 685279 | 2015款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360儀表提示ABS故障存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2021-12-26 | 處理反饋 | |
| 662880 | 2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360冷熱風(fēng)以及出風(fēng)模式無(wú)法切換 | 2021-11-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 644342 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360底盤懸掛異響要求徹底解決 | 2021-09-17 | 處理反饋 | |
| 633042 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智屏版 | 上汽榮威360中控顯示屏失靈跳屏無(wú)法顯示 | 2021-08-20 | 處理反饋 | |
| 610902 | 2015款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360減震器異響嚴(yán)重希望盡快處理 | 2021-06-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 587985 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 智屏版 | 上汽榮威360強(qiáng)制收取工時(shí)費(fèi)態(tài)度蠻橫 | 2021-04-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 577162 | 2015款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋漏防凍液 | 2021-03-07 | 處理反饋 | |
| 573062 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360發(fā)動(dòng)機(jī)故障無(wú)法啟動(dòng)要求解決 | 2021-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 572384 | 2015款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360行駛過(guò)程中前懸架存在異響 | 2021-02-18 | 處理反饋 | |
| 564159 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智屏版 | 上汽榮威360轉(zhuǎn)向異響 底盤異響 剎車異響 | 2021-01-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 535049 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 智屏版 | 上汽榮威360空調(diào)冷熱風(fēng)模式無(wú)法切換 | 2020-10-21 | 處理反饋 | |
| 532023 | 2015款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360儀表臺(tái)和減震異響4S店多次維修 | 2020-10-13 | 處理反饋 | |
| 525017 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 智屏版 | 上汽榮威360變速箱異響嚴(yán)重希望處理 | 2020-09-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 502825 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360前懸掛異響售后不予處理 | 2020-07-29 | 處理反饋 | |
| 499780 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 | 上汽榮威360剎車疲軟 發(fā)動(dòng)機(jī)報(bào)警抖動(dòng)噪音大 | 2020-07-22 | 處理反饋 | |
| 482726 | 2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 PLUS | 上汽榮威360減震器異響售后服務(wù)差 | 2020-06-10 | 處理反饋 | |
| 470602 | 2015款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 | 榮威360減震器異響 剎車異響 中控臺(tái)異響 | 2020-05-08 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: