
測試項(xiàng)目
抱歉,未找到符合條件的內(nèi)容。請重置篩選條件
更多>>商品性評價排行
| 排序 | 車型 | 評分 |
|---|---|---|
| 1 | 2023款 寶馬X7 xDrive M60i | 443.92 |
| 2 | 2023款 寶馬i7 xDrive60L M運(yùn)動套裝 | 441.32 |
| 3 | 2022款 奔馳 S 500 L 4MATIC | 440.83 |
| 4 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 439.14 |
| 5 | 2024款 小鵬X9 640四驅(qū)高性能Max | 438.76 |
| 6 | 2024款 領(lǐng)克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 437.67 |
| 7 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 436.76 |
| 8 | 2025款 蔚來ET9 100kWh 簽名版 | 436.18 |
| 9 | 2025款 理想i8 標(biāo)準(zhǔn)版 | 435.92 |
| 10 | 2025款 小鵬P7 750 四驅(qū)高性能 Ultra | 435.54 |
| 11 | 2024款 雷克薩斯LS 500h 行政版 | 435.45 |
| 12 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 435.22 |
| 13 | 2022款 奔馳EQS 580 4MATIC+ | 434.92 |
| 14 | 2023款 理想L8 Max | 434.76 |
| 15 | 2023款 高合HiPhi Y 560km 精英版 | 434.44 |
| 16 | 2024款 問界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 434.42 |
| 17 | 2023款 阿維塔12 650 三激光 四驅(qū) 性能版 | 434.18 |
| 18 | 2023款 高合HiPhi Z 五座版 | 434.01 |
| 19 | 2024款 小鵬P7+ 超長續(xù)航 Max | 433.58 |
| 20 | 2024款 極氪007 四驅(qū)智駕版 100kWh | 433.35 |
| 21 | 2025款 樂道L90 Ultra 六座版 | 432.71 |
| 22 | 2025款奔馳 S 450 L 4MATIC | 432.63 |
| 23 | 2024款 華晨寶馬i5 eDrive 35L 尊享型 豪華套裝 | 431.88 |
| 24 | 2025款 小鵬X9 650長續(xù)航 Max | 431.69 |
| 25 | 2023款 蔚來ET5T 100kWh Touring | 431.65 |
| 26 | 2024款 北京奔馳E 300 L 尊貴型 | 431.53 |
| 27 | 2024款 極氪009 六座行政版四驅(qū) 108kWh | 431.34 |
| 28 | 2023款 捷尼賽思G90 旗艦版 | 431.23 |
| 29 | 2025款 阿維塔06 Max增程版 | 431.07 |
| 30 | 2025款 蔚來ES6 75kWh | 430.77 |

京公網(wǎng)安備: