
            測試項目
        
        
    抱歉,未找到符合條件的內(nèi)容。請重置篩選條件
                更多>>商品性評價排行
            | 排序 | 車型 | 評分 | 
|---|---|---|
| 1 | 2023款 寶馬X7 xDrive M60i | 445.17 | 
| 2 | 2022款 奔馳 S 500 L 4MATIC | 442.11 | 
| 3 | 2023款 寶馬i7 xDrive60L M運動套裝 | 441.59 | 
| 4 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 441.39 | 
| 5 | 2024款 領(lǐng)克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 441.00 | 
| 6 | 2024款 小鵬X9 640四驅(qū)高性能Max | 439.43 | 
| 7 | 2025款 理想i8 標準版 | 439.32 | 
| 8 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 438.21 | 
| 9 | 2024款 華晨寶馬i5 eDrive 35L 尊享型 豪華套裝 | 438.18 | 
| 10 | 2023款 阿維塔12 650 三激光 四驅(qū) 性能版 | 437.98 | 
| 11 | 2024款 問界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 437.67 | 
| 12 | 2024款 雷克薩斯LS 500h 行政版 | 437.48 | 
| 13 | 2025款奔馳 S 450 L 4MATIC | 437.43 | 
| 14 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 437.36 | 
| 15 | 2025款 蔚來ET9 100kWh 簽名版 | 436.60 | 
| 16 | 2023款 高合HiPhi Y 560km 精英版 | 436.19 | 
| 17 | 2025款 領(lǐng)克900 2.0T Ultra | 435.86 | 
| 18 | 2025款 樂道L90 Ultra 六座版 | 435.83 | 
| 19 | 2025款 小鵬X9 650長續(xù)航 Max | 435.47 | 
| 20 | 2024款 小鵬P7+ 超長續(xù)航 Max | 435.23 | 
| 21 | 2023款 高合HiPhi Z 五座版 | 435.21 | 
| 22 | 2023款 理想L8 Max | 434.79 | 
| 23 | 2024款 極氪009 六座行政版四驅(qū) 108kWh | 434.74 | 
| 24 | 2022款 奔馳EQS 580 4MATIC+ | 434.55 | 
| 25 | 2025款 極氪007GT 長續(xù)航四驅(qū)智駕版100kWh | 434.13 | 
| 26 | 2025款 上汽大眾途昂Pro 450TSI 四驅(qū)登峰版 | 434.05 | 
| 27 | 2024款 極氪007 四驅(qū)智駕版 100kWh | 433.51 | 
| 28 | 2025款 理想L7 Ultra 智能煥新版 | 433.28 | 
| 29 | 2023款 蔚來ET5T 100kWh Touring | 433.27 | 
| 30 | 2024款 保時捷 Taycan 4 | 433.15 | 

 京公網(wǎng)安備:
京公網(wǎng)安備: