
            測試項(xiàng)目
        
        
    抱歉,未找到符合條件的內(nèi)容。請重置篩選條件
                更多>>商品性評價(jià)排行
            | 排序 | 車型 | 評分 | 
|---|---|---|
| 1 | 2023款 寶馬X7 xDrive M60i | 443.79 | 
| 2 | 2023款 寶馬i7 xDrive60L M運(yùn)動套裝 | 441.26 | 
| 3 | 2022款 奔馳 S 500 L 4MATIC | 440.80 | 
| 4 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 438.99 | 
| 5 | 2025款 蔚來ET9 100kWh 簽名版 | 438.78 | 
| 6 | 2024款 小鵬X9 640四驅(qū)高性能Max | 438.64 | 
| 7 | 2024款 領(lǐng)克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 437.49 | 
| 8 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 436.55 | 
| 9 | 2025款 理想i8 標(biāo)準(zhǔn)版 | 435.73 | 
| 10 | 2025款奔馳 S 450 L 4MATIC | 435.40 | 
| 11 | 2025款 小鵬P7 750 四驅(qū)高性能 Ultra | 435.34 | 
| 11 | 2024款 雷克薩斯LS 500h 行政版 | 435.34 | 
| 13 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 435.20 | 
| 14 | 2022款 奔馳EQS 580 4MATIC+ | 434.94 | 
| 15 | 2023款 理想L8 Max | 434.48 | 
| 16 | 2024款 問界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 434.34 | 
| 17 | 2023款 高合HiPhi Y 560km 精英版 | 434.17 | 
| 18 | 2023款 阿維塔12 650 三激光 四驅(qū) 性能版 | 434.02 | 
| 19 | 2023款 高合HiPhi Z 五座版 | 433.75 | 
| 20 | 2024款 小鵬P7+ 超長續(xù)航 Max | 433.45 | 
| 21 | 2024款 極氪007 四驅(qū)智駕版 100kWh | 433.16 | 
| 22 | 2025款 樂道L90 Ultra 六座版 | 432.60 | 
| 23 | 2024款 華晨寶馬i5 eDrive 35L 尊享型 豪華套裝 | 431.68 | 
| 24 | 2025款 小鵬X9 650長續(xù)航 Max | 431.54 | 
| 25 | 2023款 蔚來ET5T 100kWh Touring | 431.37 | 
| 26 | 2024款 北京奔馳E 300 L 尊貴型 | 431.36 | 
| 27 | 2024款 極氪009 六座行政版四驅(qū) 108kWh | 431.25 | 
| 28 | 2023款 捷尼賽思G90 旗艦版 | 431.05 | 
| 29 | 2025款 阿維塔06 Max增程版 | 430.97 | 
| 30 | 2025款 蔚來ES6 75kWh | 430.58 | 

 京公網(wǎng)安備:
京公網(wǎng)安備: