典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題

投訴編號(hào) | 1186047 |
---|---|
投訴品牌 | 長(zhǎng)安林肯 |
投訴車系 | 林肯Z |
投訴車型 | 2022款 i享 尊享版 |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-05-30 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-06-04 |
投訴編號(hào) | 1185808 |
---|---|
投訴品牌 | 長(zhǎng)安林肯 |
投訴車系 | 林肯Z |
投訴車型 | 2022款 i享 尊逸版 |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-05-30 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-05-30 |
投訴編號(hào) | 1182366 |
---|---|
投訴品牌 | 長(zhǎng)安林肯 |
投訴車系 | 林肯Z |
投訴車型 | 2022款 i享 尊逸版 |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-05-23 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-06-24 |
投訴編號(hào) | 1179877 |
---|---|
投訴品牌 | 長(zhǎng)安林肯 |
投訴車系 | 林肯Z |
投訴車型 | 2022款 i酷 尊逸版 |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-05-19 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-05-20 |
投訴編號(hào) | 1177570 |
---|---|
投訴品牌 | 長(zhǎng)安林肯 |
投訴車系 | 林肯Z |
投訴車型 | 2022款 i享 尊雅版 |
典型問(wèn)題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-05-14 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-05-15 |