典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1438105 |
---|---|
投訴品牌 | 林肯(進(jìn)口) |
投訴車系 | 林肯MKZ |
投訴車型 | 2018款 2.0T 尊悅版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-31 |
回復(fù)時間 | 2025-06-01 |
投訴編號 | 1436361 |
---|---|
投訴品牌 | 林肯(進(jìn)口) |
投訴車系 | 林肯MKZ |
投訴車型 | 2017款 2.0T 自動 尊享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-28 |
回復(fù)時間 | 2025-05-28 |
投訴編號 | 1433558 |
---|---|
投訴品牌 | 林肯(進(jìn)口) |
投訴車系 | 林肯MKZ |
投訴車型 | 2018款 2.0T 尊悅版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-22 |
回復(fù)時間 | 2025-05-22 |
投訴編號 | 1433369 |
---|---|
投訴品牌 | 林肯(進(jìn)口) |
投訴車系 | 林肯MKZ |
投訴車型 | 2017款 2.0T 自動 尊享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-22 |
回復(fù)時間 | 2025-06-02 |
投訴編號 | 1430109 |
---|---|
投訴品牌 | 林肯(進(jìn)口) |
投訴車系 | 林肯MKZ |
投訴車型 | 2018款 2.0T 尊享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-14 |
回復(fù)時間 | 2025-05-15 |