典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012890 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱抖動(dòng) | 2023-09-21 | 處理反饋 | |
| 1010284 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放OTA不升級(jí) 無車載互聯(lián) | 2023-09-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1009219 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車機(jī)沒有互聯(lián)功能 | 2023-09-17 | 處理反饋 | |
| 1008955 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放行駛時(shí)中控屏自動(dòng)重啟 | 2023-09-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1008125 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放OTA不升級(jí) 無車載互聯(lián) | 2023-09-15 | 處理反饋 | |
| 1007685 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放OTA不升級(jí) 無車載互聯(lián) | 2023-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1005630 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2023-09-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1003634 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車機(jī)系統(tǒng)無法OTA升級(jí) | 2023-09-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1003164 | 2023款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車身漆面出現(xiàn)網(wǎng)狀裂紋 | 2023-09-09 | 處理反饋 | |
| 1002944 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車機(jī)不升級(jí) 無互聯(lián)功能 | 2023-09-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1002864 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車機(jī)卡頓 無法手機(jī)互聯(lián) | 2023-09-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 995534 | 2023款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警 | 2023-08-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 986447 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放左打轉(zhuǎn)向異響 | 2023-08-18 | 處理反饋 | |
| 986278 | 2023款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放新車變速器故障 | 2023-08-17 | 處理反饋 | |
| 981864 | 2023款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱閥體故障 | 2023-08-12 | 處理反饋 | |
| 979420 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放行駛打方向異響 | 2023-08-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 974842 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放1100轉(zhuǎn)變速箱抖動(dòng) | 2023-08-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 974624 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2023-08-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 972856 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱抖動(dòng)要求解決 | 2023-08-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 958071 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱抖動(dòng)明顯 | 2023-07-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 955768 | 2023款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱頓挫 轉(zhuǎn)向沉重 | 2023-07-10 | 處理反饋 | |
| 946527 | 2023款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放變速箱故障要求退換車 | 2023-06-28 | 處理反饋 | |
| 937511 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車門接縫處漆面開裂 | 2023-06-13 | 處理反饋 | |
| 933316 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車門接縫處漆面開裂 | 2023-06-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 929495 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車輛變速器異響 | 2023-05-30 | 處理反饋 | |
| 924790 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放一鍵升窗推遲安裝 | 2023-05-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 921267 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放前機(jī)蓋與后備廂縫隙大 | 2023-05-15 | 處理反饋 | |
| 914451 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放車門焊接處開裂 | 2023-05-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 903464 | 2022款 2.0L 精英版 | 一汽豐田卡羅拉銳放經(jīng)銷商承諾補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2023-04-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 900090 | 2022款 2.0L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉銳放前機(jī)蓋縫隙太大 | 2023-04-06 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: