典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 387212 | 2017款 1.5L CVT 智行版 | 一汽豐田威馳變速箱無法加速希望廠家處理 | 2019-07-09 | 處理反饋 | |
| 386696 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳經(jīng)銷商不退訂金 變更價(jià)格 | 2019-07-07 | 用戶評分 | |
| 386209 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳新車發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮有異響 | 2019-07-04 | 處理反饋 | |
| 385312 | 2017款 1.5L CVT 智行版 | 一汽豐田威馳變速箱低速行駛有明顯異響 | 2019-07-01 | 用戶評分 | |
| 384438 | 2014款 1.3L 手動(dòng) 型尚版 | 一汽豐田威馳氣門室蓋處有漏油的現(xiàn)象 | 2019-06-27 | 處理反饋 | |
| 383158 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳車門把手未受外力開裂 | 2019-06-22 | 處理反饋 | |
| 381265 | 2014款 1.5L 自動(dòng) 智臻版 | 一汽豐田威馳4S店噴漆技術(shù)差車標(biāo)被損壞 | 2019-06-15 | 處理反饋 | |
| 380827 | 2014款 1.5L 手動(dòng) 智臻版 | 一汽豐田威馳鑰匙無法轉(zhuǎn)動(dòng)希望處理 | 2019-06-13 | 處理反饋 | |
| 378066 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)有異響 | 2019-06-03 | 處理反饋 | |
| 376666 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳燃油蒸發(fā)器進(jìn)水要求廠家處理 | 2019-05-28 | 處理反饋 | |
| 375424 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳銷售承諾不兌現(xiàn) 強(qiáng)制收費(fèi) | 2019-05-23 | 用戶評分 | |
| 373799 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 智臻星耀版 | 一汽豐田威馳底盤異響 離合器異響 | 2019-05-17 | 處理反饋 | |
| 371646 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳低速行駛時(shí)有共振的現(xiàn)象 | 2019-05-09 | 用戶評分 | |
| 370966 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳燈罩模糊4S店不給保修 | 2019-05-06 | 處理反饋 | |
| 369620 | 2017款 1.3L 手動(dòng) 前行版 | 一汽豐田威馳輪胎氣門嘴老化希望廠家處理 | 2019-04-30 | 處理反饋 | |
| 367297 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳發(fā)動(dòng)機(jī)艙異響希望廠家處理問題 | 2019-04-21 | 處理反饋 | |
| 365976 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智臻星耀版 | 一汽豐田威馳發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警希望處理 | 2019-04-17 | 處理反饋 | |
| 362917 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳低轉(zhuǎn)速時(shí)變速箱有異響聲 | 2019-04-07 | 處理反饋 | |
| 362887 | 2017款 1.3L 手動(dòng) 前行版 | 一汽豐田威馳剎車失靈存在安全隱患 | 2019-04-06 | 用戶評分 | |
| 361898 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智臻星耀版 | 一汽豐田威馳發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警希望處理 | 2019-04-02 | 處理反饋 | |
| 360485 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智臻星耀版 | 一汽豐田威馳經(jīng)銷商出售問題車要求處理 | 2019-03-28 | 處理反饋 | |
| 360094 | 2017款 1.3L 手動(dòng) 前行版 | 一汽豐田威馳剎車失靈存在安全隱患 | 2019-03-26 | 用戶評分 | |
| 359873 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳低速發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)希望解決 | 2019-03-26 | 處理反饋 | |
| 359612 | 2017款 1.3L 手動(dòng) 銳行版 | 一汽豐田威馳行駛顛簸路面時(shí)右前減震器異響 | 2019-03-25 | 處理反饋 | |
| 357943 | 2017款 1.3L 手動(dòng) 前行版 | 一汽豐田威馳冷車啟動(dòng)后怠速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2019-03-19 | 處理反饋 | |
| 356830 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智臻星耀版 | 一汽豐田威馳底盤異響希望廠家處理 | 2019-03-15 | 用戶評分 | |
| 355261 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳車身抖動(dòng)共振車內(nèi)異響 | 2019-03-12 | 處理反饋 | |
| 354543 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳發(fā)動(dòng)機(jī)1000轉(zhuǎn)出現(xiàn)異響 | 2019-03-10 | 處理反饋 | |
| 353339 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳踩油門發(fā)動(dòng)機(jī)異響維修未解決 | 2019-03-07 | 處理反饋 | |
| 352589 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳正常停放車輛出現(xiàn)自燃現(xiàn)象 | 2019-03-05 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: