典型問題(個)
            
        
                質(zhì)量問題共 0 個
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            發(fā)動機
電動機
                    電動機
0
                        
                        
                            變速器
                        
                    0
                        
                        
                            離合器
                        
                    0
                        
                        
                            轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            制動系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            前后橋及懸掛系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            輪胎
                        
                    0
                        
                        
                            車身附件及電器
                        
                    
                服務(wù)問題共0個
            
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            服務(wù)態(tài)度
                        
                    0
                        
                        
                            人員技術(shù)
                        
                    0
                        
                        
                            服務(wù)收費
                        
                    0
                        
                        
                            承諾不兌現(xiàn)
                        
                    0
                        
                        
                            銷售問題
                        
                    0
                        
                        
                            配件爭議
                        
                    0
                        
                        
                            服務(wù)流程不完善
                        
                    
                其他問題共0個
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            召回問題
                        
                    0
                        
                        
                            產(chǎn)品問題
                        
                    0
                        
                        
                            配套問題
                        
                    0
                        
                        
                            其他問題
                        
                     
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1309087 | 2019款 280TSI DSG 舒適版 國VI | 上汽大眾朗逸變速箱故障燈亮 要求解決 | 2024-12-27 |  處理反饋 | |
| 1309074 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸尾廂蓋左上角擠壓車身 | 2024-12-27 |  用戶評分 | |
| 1309024 | 2022款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸轉(zhuǎn)向車門中控異響 后備廂漏水 | 2024-12-27 |  用戶評分 | |
| 1308881 | 2024款 1.5L 自動 星空五百萬版 | 上汽大眾朗逸購車報廢補貼一直未退款 | 2024-12-27 |  用戶評分 | |
| 1308789 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機配置實車與宣傳不符 | 2024-12-27 |  用戶評分 | |
| 1308675 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機卡頓要求更換車機 | 2024-12-27 |  用戶評分 | |
| 1308543 | 2022款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸中控車機功能與宣傳不符 | 2024-12-26 |  處理反饋 | |
| 1307761 | 2022款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機與廠家宣傳不符 | 2024-12-25 |  處理反饋 | |
| 1306916 | 2023款 1.5L 自動 星空五百萬版 | 上汽大眾朗逸經(jīng)銷商不履行廠家保值回購活動 | 2024-12-24 |  處理反饋 | |
| 1305614 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機系統(tǒng)配置與宣傳不符 | 2024-12-23 |  用戶評分 | |
| 1305549 | 2023款 280TSI DSG 滿逸版 | 上汽大眾朗逸顆粒捕捉器多次堵塞 | 2024-12-23 |  用戶評分 | |
| 1305308 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸熄火后車機不關(guān)閉 影響用車 | 2024-12-23 |  用戶評分 | |
| 1304929 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸變速箱故障燈亮 液壓泵故障 | 2024-12-22 |  用戶評分 | |
| 1304781 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機系統(tǒng)配置與宣傳不符 | 2024-12-22 |  處理反饋 | |
| 1304657 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸主機減配要求廠家給予處理 | 2024-12-22 |  處理反饋 | |
| 1304085 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機系統(tǒng)配置與宣傳不符 | 2024-12-21 |  用戶評分 | |
| 1303709 | 2022款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機黑屏死機存在質(zhì)量問題 | 2024-12-20 |  處理反饋 | |
| 1303485 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸中控屏幕配置功能與宣傳不符 | 2024-12-20 |  用戶評分 | |
| 1303179 | 2021款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸底盤防銹工藝不達標要求處理 | 2024-12-20 |  處理反饋 | |
| 1302867 | 2022款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸發(fā)動機怠速抖動要求處理 | 2024-12-19 |  處理反饋 | |
| 1302804 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸主機和廠家宣傳不同 疑似減配 | 2024-12-19 |  處理反饋 | |
| 1302685 | 2019款 280TSI DSG 舒適版 國VI | 上汽大眾朗逸變速箱處于緊急模式 要求處理 | 2024-12-19 |  處理反饋 | |
| 1302679 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機功能配置與宣傳不符 | 2024-12-19 |  用戶評分 | |
| 1302138 | 2018款 1.5L 自動 舒適版 國V | 上汽大眾朗逸變速箱處于緊急模式 要求處理 | 2024-12-18 |  處理反饋 | |
| 1302083 | 2019款 280TSI DSG 舒適版 國VI | 上汽大眾朗逸變速箱故障燈亮 要求解決 | 2024-12-18 |  處理反饋 | |
| 1302004 | 2019款 朗逸啟航 1.5L 自動 舒適版 國VI | 上汽大眾朗逸打方向盤時異響 維修后未解決 | 2024-12-18 |  用戶評分 | |
| 1301956 | 2022款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸車機配置實車與宣傳不符 | 2024-12-18 |  用戶評分 | |
| 1301545 | 2024款 1.5L 自動 星空五百萬版 | 上汽大眾朗逸事故維修疑似未更換定損配件 | 2024-12-17 |  用戶評分 | |
| 1301192 | 2024款 1.5L 自動 星空五百萬版 | 上汽大眾朗逸購車報廢補貼一直未退款 | 2024-12-17 |  用戶評分 | |
| 1301000 | 2021款 1.5L 自動 舒適版 | 上汽大眾朗逸后橋后懸掛生銹 銹蝕嚴重 | 2024-12-17 |  處理反饋 | 

 
             
            
 京公網(wǎng)安備:
京公網(wǎng)安備: