典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120917 | 2005款 2.8TCI 柴油版 豪華型 兩驅(qū) 哈弗CUV | 哈弗CUV欺詐銷售并拒絕履行法定義務(wù) | 2015-12-23 | 處理反饋 | |
| 120127 | 2005款 2.8TCI 柴油版 豪華型 兩驅(qū) 哈弗CUV | 哈弗CUV欺詐銷售并拒絕履行法定義務(wù) | 2015-12-16 | 用戶評分 | |
| 118749 | 2005款 2.8TCI 柴油版 豪華型 四驅(qū) 哈弗CUV | 哈弗CUV左后玻璃升降器多此出現(xiàn)問題 | 2015-12-04 | 處理反饋 | |
| 118612 | 2005款 2.5TCI 豪華型 兩驅(qū) 新哈弗 | 哈弗CUV車身生銹 天窗無法打開 | 2015-12-03 | 處理反饋 | |
| 82100 | 2005款 2.4 豪華型 兩驅(qū) 哈弗CUV | 哈弗玻璃升降器防夾模塊每年更換 | 2015-02-03 | 處理反饋 | |
| 56625 | 2005款 2.4 超豪華型 四驅(qū) | 長城哈弗CUV玻璃窗無法控制 | 2014-05-28 | 處理反饋 | |
| 43185 | 2005款 2.8TCI 柴油版 豪華型 兩驅(qū) 哈弗CUV | 長城哈弗CUV動力不足冷天不好起動 | 2013-12-07 | 處理反饋 | |
| 8698 | 2005款 2.5TCI 豪華型 四驅(qū) 新哈弗 | 長城哈弗CUV柴油泵油壓高故障燈亮 | 2011-12-18 | 信息審核 | |
| 3363 | 2005款 2.8 超豪華型 柴油版 四驅(qū) 哈弗CUV | 長城哈弗CUV用的錦湖輪胎有質(zhì)量問題 | 2011-04-13 | 信息審核 | |
| 1182 | 2005款 2.8TCI 柴油版 豪華型 四驅(qū) 哈弗CUV | 長城哈弗CUV柴油機泵大軸斷裂 | 2010-09-14 | 信息審核 | |
| 865 | 2005款 2.8 超豪華型 柴油版 四驅(qū) 哈弗CUV | 長城哈弗維修站零件質(zhì)量差 | 2010-08-10 | 信息審核 | |
| 740 | 2005款 2.4 超豪華型 四驅(qū) | 長城哈弗車窗配件3個月還沒到 | 2010-07-23 | 信息審核 | |
| 571 | 2005款 2.4 超豪華型 四驅(qū) | 哈弗倒車上坡時脫檔 | 2010-06-30 | 信息審核 | |
| 375 | 2005款 2.4 豪華型 四驅(qū) 哈弗CUV | 長城哈弗CUV買了一個星期掉漆 | 2010-06-07 | 信息審核 | |
| 196 | 2005款 2.4 超豪華型 四驅(qū) | 長城哈弗CUV柴油泵柱塞堵死泵軸斷裂 | 2010-05-17 | 信息審核 |


處理反饋
用戶評分
信息審核
京公網(wǎng)安備: